dd-trace-api


dd-trace-api

dd-trace-api

Versiune Depozit Uzanțele Data
1.7.x 1.7.0 central
1.35.x 1.35.2 central iun. 18, 2024
1.31.x 1.31.2 central
1.30.x 1.30.1 central feb. 21, 2024
1.29.x 1.29.0 central
1.28.x 1.28.0-RC3 central ian. 19, 2024
1.26.x 1.26.1 central dec. 20, 2023
1.23.x 1.23.0 central
1.18.x 1.18.3 central iul. 31, 2023
1.18.2 central
1.16.x 1.16.2 central iun. 23, 2023
1.15.x 1.15.0 central mai 31, 2023
1.15.3 central
1.14.x 1.14.0 central
1.12.x 1.12.1 central apr. 17, 2023
1.11.x 1.11.2 central mar. 30, 2023
1.11.1 central mar. 29, 2023
1.0.x 1.0.1 central nov. 17, 2022
0.99.x 0.99.0 central
0.90.x 0.90.0 central
0.9.x 0.9.0 central mai 29, 2018
0.88.x 0.88.0 central oct. 05, 2021
0.87.x 0.87.0 central sept. 14, 2021
0.86.x 0.86.0 central sept. 01, 2021
0.85.x 0.85.0 central aug. 16, 2021
0.84.x 0.84.0 central aug. 03, 2021
0.83.x 0.83.2 central iul. 13, 2021
0.83.1 central iul. 09, 2021
0.83.0 central iul. 08, 2021
0.82.x 0.82.0 central iun. 23, 2021
0.81.x 0.81.1 central iun. 17, 2021
0.81.0 central iun. 15, 2021
0.80.x 0.80.0 central mai 10, 2021
0.8.x 0.8.0 central mai 15, 2018
0.79.x 0.79.0 central apr. 30, 2021
0.78.x 0.78.3 central apr. 21, 2021
0.78.2 central apr. 19, 2021
0.78.1 central apr. 15, 2021
0.78.0 central apr. 01, 2021
0.77.x 0.77.0 central mar. 30, 2021
0.76.x 0.76.1 central mar. 29, 2021
0.76.0 central mar. 24, 2021
0.75.x 0.75.0 central feb. 25, 2021
0.74.x 0.74.1 central feb. 23, 2021
0.74.0 central feb. 18, 2021
0.73.x 0.73.0 central feb. 05, 2021
0.72.x 0.72.0 central ian. 21, 2021
0.71.x 0.71.0 central ian. 14, 2021
0.70.x 0.70.0 central dec. 18, 2020
0.7.x 0.7.0 central apr. 27, 2018
0.69.x 0.69.0 central dec. 08, 2020
0.68.x 0.68.0 central nov. 17, 2020
0.67.x 0.67.0 central oct. 29, 2020
0.66.x 0.66.0 central oct. 22, 2020
0.65.x 0.65.0 central oct. 14, 2020
0.6.x 0.6.0 central mar. 30, 2018
0.41.x 0.41.0 central ian. 14, 2020
0.40.x 0.40.0 central dec. 23, 2019
0.4.x 0.4.1 central mar. 02, 2018
0.4.0 central feb. 27, 2018
0.39.x 0.39.0 central dec. 13, 2019
0.38.x 0.38.0 central nov. 22, 2019
0.37.x 0.37.0 central nov. 06, 2019
0.36.x 0.36.0 central oct. 29, 2019
0.35.x 0.35.0 central oct. 22, 2019
0.34.x 0.34.0 central oct. 14, 2019
0.33.x 0.33.0 central sept. 13, 2019
0.32.x 0.32.0 central aug. 30, 2019
0.31.x 0.31.2 central aug. 14, 2019
0.31.1 central aug. 13, 2019
0.31.0 central iul. 25, 2019
0.30.x 0.30.0 central iun. 17, 2019
0.3.x 0.3.3 central feb. 15, 2018
0.3.2 central feb. 05, 2018
0.3.1 central feb. 05, 2018
0.3.0 central feb. 01, 2018
0.3.0.RC2 central ian. 24, 2018
0.3.0.RC1 central ian. 18, 2018
0.28.x 0.28.0 central dec. 26, 2019
0.26.x 0.26.2 central mar. 28, 2019
0.26.1 central mar. 27, 2019
0.26.0 central mar. 25, 2019
0.25.x 0.25.0 central mar. 15, 2019
0.24.x 0.24.1 central mar. 01, 2019
0.24.0 central feb. 21, 2019
0.23.x 0.23.0 central feb. 11, 2019
0.22.x 0.22.0 central ian. 23, 2019
0.21.x 0.21.1 central ian. 16, 2019
0.21.0 central ian. 11, 2019
0.20.x 0.20.0 central dec. 13, 2018
0.19.x 0.19.0 central nov. 30, 2018
0.18.x 0.18.0 central nov. 17, 2018
0.17.x 0.17.0 central oct. 24, 2018
0.16.x 0.16.0 central sept. 28, 2018
0.15.x 0.15.0 central sept. 13, 2018
0.14.x 0.14.0 central aug. 29, 2018
0.13.x 0.13.0 central aug. 24, 2018
0.12.x 0.12.0 central aug. 01, 2018
0.115.x 0.115.0 central nov. 08, 2022
0.113.x 0.113.0 central
0.11.x 0.11.0 central iul. 20, 2018
0.10.x 0.10.0 central iun. 28, 2018